| Количество товара, объем работ или услуг | №
п.п	Наименование оборудования	Кол-во
1	Аппарат диагностический рентгеновский стационарный с дистанционно-управляемым поворотным столом-штативом APPOLO (Villa Sistemi edicali S.p.A., Италия), 2007 г.в.	1
2	Аппарат диагностический рентгеновский стационарный на 2 рабочих места MOVIPLAN (Villa Sistemi edicali S.p.A., Италия), 2007 г.в.	1
3	Аппарат диагностический рентгеновский стационарный на 2 рабочих места VISION (Villa Sistemi edicali S.p.A., Италия), 2007 г.в.	1
4	Аппарат рентгеновский для маммографии MELODY/B (Villa Sistemi edicali S.p.A., Италия), 2007 г.в.	1
5	Ортопантограф STRATO 2000 (Villa Sistemi edicali S.p.A., Италия), 2007 г.в.	1
6	Малодозовый цифровой стационарный флюорограф (для массовых исследований) ФЦМБ-«Ренекс-Флюоро» (ООО СП «Гелпик», Россия), 2007 г.в.	1
7	Малодозовый цифровой стационарный флюорограф (для массовых исследований) ФЦМБ-«Ренекс-Флюоро» (ООО СП «Гелпик», Россия), 2005 г.в.	1
8	Система компьютерной радиографии с автоматизированной информационной системой на 5 рабочих мест с электронным архивом, дигитайзер CR-85X (AGFA, Германия) со станцией лаборанта – 2 шт., дигитайзер CR-30X (AGFA, Германия) со станцией лаборанта, термопринтер DRAYSTAR-5503 (AGFA, Германия) – 2 шт., термопринтер DRAYSTAR-5302 (AGFA, Германия)	1
№
п.п	Вид работ	Периодичность
	Система  компьютерной  радиографии 	
1	Внешний осмотр изделий,  блоков, основных и вспомогательных устройств 	Ежемесячно
2	Очистка от грязи и пыли блоков питания,  вентиляторов, валов
 и других механизмов	Ежемесячно
3	Проверка и  регулировка функционирования основных узлов и механизмов	Ежемесячно
4	Проверка работы вакуумных насосов (принтеры, дигитайзеры)	Ежемесячно
5	Проверка и чистка печатающих головок (для принтеров)	Ежемесячно
6	Проверка работы всех устройств системы  в сетевом режиме	Ежемесячно
7	 Корректировка и обновление программного обеспечения  для компьютерных станций 	Ежемесячно
8	Проверка качества изображения для системы цифровой обработки изображения с последующей коррекцией   	
Ежемесячно
9	Проверка правильности геометрической формы изображения	Ежемесячно
10	Проверка допустимых уровней пространственного разрешения, помех и видимости деталей с низким контрастом для общих радиографических исследований	
Ежемесячно
11	Замена элементов электрической схемы	По мере надобности
	Приборы, аппараты и оборудование  для рентгенологии	
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных  устройств комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки, предупредительный фонарь)	Ежемесячно
3	Затяжка ослабленных крепежных соединений элементов, соединителей	Ежемесячно
4	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных и высоковольтных кабелей	Ежемесячно
5	Замена предохранителя,  сетевых шнура и вилки, сигнальных ламп, тросов, резисторов  и других элементов	По мере необходимости
6	Чистка электрических контактов реле	Ежемесячно
7	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки, тросов	По мере необходимости
8	Проверка  и регулировка работы  экранно - снимочного устройства	
9	Проверка работы электрических и механических диафрагм	Ежемесячно
10	Проверка совместимости рентгеновского луча и светового центратора	Ежемесячно
11	Проверка и регулировка ЭСУ, РЭОП, ССЯ,  ВКУ	Ежемесячно
12	Проверка наличия защитных фильтров рентгеновских излучателей	Ежемесячно
13	Смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств	Ежемесячно
14	Проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов	Ежеквартально
15	Проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолочных механизмов, подверженных повышенному износу. Выявление повреждений п |